Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.59% |
DENÚNCIAS | 9 | 14.29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 7.94% |
DÚVIDAS | 4 | 6.35% |
FALE CONOSCO | 15 | 23.81% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 34.92% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.17% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.59% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
10 | 15.87% | |
FALE CONOSCO | 33 | 52.38% |
TELEFONE | 1 | 1.59% |
WEBSITE | 11 | 17.46% |
4 | 6.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE | 48 | 76.19% |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 1.59% |
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | 1.59% |
NÃO INFORMADO | 7 | 11.11% |
OUVIDORIA | 1 | 1.59% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 7.94% | |
2022 | 1 | 1.59% |
2023 | 29 | 46.03% |
2024 | 20 | 31.75% |
2025 | 3 | 4.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 23.81% |
FEMININO | 18 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7.94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.17% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7.94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.59% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
CAMILA APOLONIO DE LIMA
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Última manifestação: 30/06/2025 23:36:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?