| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 6 | 9.09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 7.58% |
| DÚVIDAS | 4 | 6.06% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 31.82% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 10 | 15.15% | |
| FALE CONOSCO | 32 | 48.48% |
| TELEFONE | 1 | 1.52% |
| WEBSITE | 7 | 10.61% |
| 4 | 6.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE | 44 | 66.67% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 1.52% |
| DIRETORIA TÉCNICA | 1 | 1.52% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 9.09% |
| OUVIDORIA | 1 | 1.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7.58% | |
| 2022 | 1 | 1.52% |
| 2023 | 29 | 43.94% |
| 2024 | 18 | 27.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 21.21% |
| FEMININO | 17 | 25.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6.06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7.58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7.58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 46 |
CAMILA APOLONIO DE LIMA
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Última manifestação: 30/06/2025 23:36:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?