Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 6 | 11.11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 9.26% |
DÚVIDAS | 4 | 7.41% |
FALE CONOSCO | 15 | 27.78% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 38.89% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.70% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
10 | 18.52% | |
FALE CONOSCO | 32 | 59.26% |
TELEFONE | 1 | 1.85% |
WEBSITE | 7 | 12.96% |
4 | 7.41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE | 44 | 81.48% |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 1.85% |
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | 1.85% |
NÃO INFORMADO | 6 | 11.11% |
OUVIDORIA | 1 | 1.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 9.26% | |
2022 | 1 | 1.85% |
2023 | 29 | 53.70% |
2024 | 18 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 25.93% |
FEMININO | 17 | 31.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7.41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.70% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 9.26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Última manifestação: 30/04/2024 21:19:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?