Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.75% |
DENÚNCIAS | 8 | 14.04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 8.77% |
DÚVIDAS | 4 | 7.02% |
FALE CONOSCO | 15 | 26.32% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 36.84% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.51% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
10 | 17.54% | |
FALE CONOSCO | 33 | 57.89% |
TELEFONE | 1 | 1.75% |
WEBSITE | 9 | 15.79% |
4 | 7.02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE | 46 | 80.70% |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 1.75% |
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | 1.75% |
NÃO INFORMADO | 7 | 12.28% |
OUVIDORIA | 1 | 1.75% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 8.77% | |
2022 | 1 | 1.75% |
2023 | 29 | 50.88% |
2024 | 20 | 35.09% |
2025 | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 26.32% |
FEMININO | 18 | 31.58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8.77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.51% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 8.77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 10.53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Última manifestação: 30/04/2024 21:19:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?