Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 90 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 50.000,00 35.000,00 35.000,00
M2A TECNOLOGIA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MAPA IMPRESSÃO VISUAL LTDA 15.704.298/0001-98 1.246,95 1.246,95 1.246,95
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 61.074.175/0001-38 2.017,10 2.017,10 2.017,10
MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL 06.076.389/0001-35 6.087,20 6.087,20 6.087,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 500,00 500,00 500,00
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 105.990,00 56.500,00 56.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 49.500,00 49.500,00 49.500,00
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR 05.506.560/0001-36 40,00 40,00 40,00
OI MOVEL SA 05.423.963/0144-14 14.600,62 11.765,83 11.765,83
P C LOPES VASCONCELOS LTDA 50.086.765/0001-64 510,00 510,00 510,00
PABLINIO FRANCESCO ALMEIDA SIQUEIRA ***.262.643-** 17.550,00 17.550,00 17.550,00
POUSADA PINTUS LTDA ME 14.551.058/0001-38 150,00 150,00 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 07.954.605/0001-60 3.567,76 1.555,78 1.555,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 98.067,63 17.815,12 17.815,12
QUALITY ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 35.157.217/0001-94 97.660,00 90.134,00 90.134,00
R.F.L DA SILVA LOCAÇÃO ME 15.022.347/0001-02 2.280,00 2.280,00 2.280,00
RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.583.109/0001-64 36.400,00 20.800,00 20.800,00
RS TURISMO E EVENTOS LTDA 16.417.272/0001-21 19.613,07 19.613,07 19.613,07
RT PANIF. E COM. DE ALIM. LTDA 11.832.698/0005-51 662,35 662,35 662,35
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE SOBRAL 07.818.313/0005-24 3.122,35 3.122,35 3.122,35
SODINE SOC DIST DO NE LTDA 07.342.785/0001-20 679,47 679,47 679,47
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 76.200,00 74.300,00 63.200,00
TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0015-00 979,69 979,69 979,69
UNIMED DO CEARA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPER 10.395.358/0001-14 84.416,36 66.420,03 53.240,03
VEX TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 07.943.415/0001-48 2.099,09 1.356,46 1.356,46
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 9.755,75 5.855,47 5.855,47
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 10.469.769/0001-07 88.000,00 89.000,00 88.988,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA - ME 10.553.199/0001-39 13.153,80 13.153,80 13.153,80
WORK CONTABILIDADE LTDA 17.368.375/0001-01 31.170,98 25.600,00 25.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito