Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 90 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS 39.790.491/0001-57 1.310.915,30 1.174.954,82 1.128.886,10
FRANCISCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA SOCIEDADE 40.225.077/0001-84 175.500,00 128.750,00 104.250,00
FRANCISCO LOPES SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 40.904.240/0001-35 104.000,00 88.000,00 88.000,00
FRANCISCO RONALDO NUNES ***.000.993-** 4.355,91 2.100,00 2.100,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO CARIRI 02.108.061/0001-00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GABRIELA GONÇALVES DE SOUSA LIMA ME 11.884.719/0001-59 240,00 240,00 240,00
GILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO ***.586.393-** 250,00 250,00 250,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS 25.012.398/0001-07 1.447,72 1.447,72 1.447,72
GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI 07.596.851/0001-98 18.236,57 18.236,57 18.236,57
HEDDER COMUNICACOES CORPORATIVAS EIRELI 20.964.545/0001-25 8.000,00 8.000,00 4.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 16.996,40 8.444,80 7.411,20
HENRIQUE FERREIRA BARRETO - ME 15.364.279/0001-60 5.000,00 4.000,00 4.000,00
HOTEL GRAN MARQUES 11.214.626/0002-06 70,00 70,00 70,00
HOTEL MARIANA 06.282.647/0002-10 150,00 150,00 150,00
HOTEL PINHEIRO LTDA 38.534.843/0001-40 898,00 898,00 898,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0107-85 4.659,90 4.659,90 4.659,90
IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 44.702.023/0001-13 307.985,51 297.800,00 280.650,00
INOVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 32.075.287/0001-05 235,00 235,00 235,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 321.257,06 242.991,27 238.045,56
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA 11.516.618/0001-25 950,00 0,00 0,00
INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 81.379,20 77.179,20 79.847,60
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM 34.152.690/0001-16 38.100,00 37.500,00 33.000,00
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0020-85 1.398,00 1.398,00 1.398,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP 17.365.030/0001-02 15.950,00 15.950,00 15.950,00
JOSINILDES MOURA DE MENEZES CARLOS 33.730.733/0001-30 3.100,00 3.100,00 3.100,00
KASSIUS VENICIUS MATIAS MOURÃO ***.584.343-** 6.348,88 6.348,88 6.348,88
L M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45.449.607/0001-91 68.600,00 61.100,00 58.600,00
LARAH CARVALHO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 50.199.845/0001-26 13.600,00 13.600,00 13.600,00
LOB HOTELARIA LTDA 10.201.371/0001-95 6.122,65 3.412,50 3.412,00
LUIZ SÉRGIO GIRÃO DE LIMA ***.223.063-** 24.067,43 23.375,41 23.375,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito