Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 80,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 20,00% |
2024 | 4 | 80,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 60,00% |
FEMININO | 2 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
CRISTIANO CARDOSO GOMES
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 29/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?