EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010018

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 270.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ARIS CE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2024 2024 4.727,68
29/01/2024 2024 37.176,00
09/02/2024 2024 4.727,68
28/02/2024 2024 12.377,04
28/02/2024 2024 10.716,50
28/02/2024 2024 6.839,84
28/02/2024 2024 3.776,08
28/02/2024 2024 4.727,68
11/03/2024 2024 4.727,68
28/03/2024 2024 12.377,04
28/03/2024 2024 9.455,36
28/03/2024 2024 3.776,08
28/03/2024 2024 6.839,84
28/03/2024 2024 4.727,68
26/04/2024 2024 9.455,36
26/04/2024 2024 5.243,87
26/04/2024 2024 9.455,36
26/04/2024 2024 12.377,04
17/05/2024 2024 4.000,00
01/07/2024 2024 5.455,36
01/07/2024 2024 6.839,84
01/07/2024 2024 9.455,36
01/07/2024 2024 10.221,74
04/07/2024 2024 9.455,36
26/07/2024 2024 4.233,68
02/08/2024 2024 9.455,36
16/08/2024 2024 4.727,68
05/09/2024 2024 4.727,68
10/10/2024 2024 9.455,36
31/10/2024 2024 9.455,36

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/01/2024 16010001 2024 4.727,68
29/01/2024 29010006 2024 3.776,08
29/01/2024 29010007 2024 4.727,68
29/01/2024 29010008 2024 6.839,84
29/01/2024 29010009 2024 12.377,04
29/01/2024 29010010 2024 9.455,36
09/02/2024 09020003 2024 506,53
09/02/2024 09020004 2024 4.221,15
28/02/2024 28020018 2024 12.377,04
28/02/2024 28020019 2024 10.716,50
28/02/2024 28020020 2024 6.839,84
28/02/2024 28020021 2024 3.776,08
28/02/2024 28020022 2024 4.727,68
11/03/2024 11030004 2024 4.727,68
28/03/2024 28030022 2024 6.839,84
28/03/2024 28030023 2024 4.727,68
28/03/2024 28030020 2024 9.455,36
28/03/2024 28030019 2024 12.377,04
28/03/2024 28030021 2024 3.776,08
26/04/2024 26040008 2024 12.377,04
26/04/2024 26040009 2024 9.455,36
26/04/2024 26040010 2024 9.455,36
26/04/2024 26040011 2024 5.243,87
17/05/2024 17050002 2024 4.000,00
04/07/2024 04070013 2024 9.455,36
04/07/2024 04070015 2024 10.221,74
04/07/2024 04070014 2024 9.455,36
04/07/2024 04070012 2024 6.839,84
05/07/2024 05070001 2024 5.455,36
29/07/2024 29070003 2024 4.223,68
02/08/2024 02080002 2024 9.455,36
16/08/2024 16080001 2024 4.727,68
05/09/2024 05090013 2024 4.727,68
10/10/2024 10100002 2024 9.455,36
31/10/2024 31100008 2024 9.455,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?