EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 06010002

Data: 06/01/2023

Valor: R$ 25.200,00

Fornecedor: INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARIS ? AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/04/2023 18250 2023 2.100,00
27/04/2023 18401 2023 2.100,00
26/05/2023 18657 2023 2.100,00
27/06/2023 18803 2023 2.100,00
24/07/2023 18847 2023 2.100,00
28/08/2023 19021 2023 2.100,00
26/09/2023 19199 2023 2.100,00
25/10/2023 19348 2023 2.100,00
28/11/2023 19522 2023 2.100,00
19/12/2023 19692 2023 2.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/03/2023 15030006 2023 2.100,00
15/03/2023 15030007 2023 2.100,00
04/04/2023 04040002 2023 2.100,00
27/04/2023 27040003 2023 2.100,00
30/05/2023 30050005 2023 2.100,00
28/06/2023 28060006 2023 2.100,00
28/07/2023 28070004 2023 2.100,00
29/08/2023 29080012 2023 2.100,00
29/09/2023 29090010 2023 2.100,00
30/10/2023 30100017 2023 2.100,00
28/11/2023 28110007 2023 2.100,00
28/12/2023 28120007 2023 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito