Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: ARI
Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS NA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO - ARIS/CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
16/02/2023 | 16020001 | 2023 | 2.536,51 |
15/03/2023 | 15030008 | 2023 | 1.659,29 |
28/03/2023 | 28030004 | 2023 | 1.659,29 |
27/04/2023 | 27040011 | 2023 | 1.659,29 |
28/06/2023 | 28060015 | 2023 | 5.864,36 |
28/07/2023 | 28070012 | 2023 | 5.864,36 |
05/09/2023 | 05090003 | 2023 | 6.335,12 |
12/09/2023 | 12090002 | 2023 | 6.734,41 |
12/09/2023 | 12090004 | 2023 | 636,01 |
05/10/2023 | 05100007 | 2023 | 8.553,52 |
06/11/2023 | 06110003 | 2023 | 8.553,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?