Informações do empenho
Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: OI MOVEL SA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: ARI
Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS/CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
17/02/2023 | 17020001 | 2023 | 254,40 |
22/03/2023 | 22030001 | 2023 | 249,93 |
22/03/2023 | 22030002 | 2023 | 256,23 |
27/04/2023 | 27040005 | 2023 | 256,56 |
26/06/2023 | 26060003 | 2023 | 249,93 |
26/06/2023 | 26060004 | 2023 | 249,93 |
02/08/2023 | 02080001 | 2023 | 249,93 |
12/09/2023 | 12090005 | 2023 | 256,88 |
14/09/2023 | 14090006 | 2023 | 265,09 |
29/09/2023 | 29090009 | 2023 | 265,09 |
30/10/2023 | 30100021 | 2023 | 272,96 |
28/11/2023 | 28110006 | 2023 | 260,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?