EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 25.000,00

Fornecedor: FELIPE DE SOUZA TEIXEIRA IMOBILIÁRIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ARIS-CE, LOCALIZADA NA AV. DOM LUÍS Nº 1200, SALA 2109, TORRE BUSINESS PÁTIO DOM LUÍS, ALDEOTA, FORTALEZA-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 2.117,28
28/03/2023 2023 1.923,54
27/04/2023 2023 1.945,04
19/05/2023 2023 1.902,04
20/06/2023 2023 1.923,54
28/07/2023 2023 1.923,54
18/08/2023 2023 1.923,54
22/09/2023 2023 1.924,63
20/10/2023 2023 1.924,63
28/11/2023 2023 1.924,63
28/12/2023 2023 1.924,63

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2023 07020001 2023 2.117,28
07/03/2023 07030001 2023 2.117,28
28/03/2023 28030011 2023 1.923,54
27/04/2023 27040002 2023 1.945,04
30/05/2023 30050004 2023 1.902,04
28/06/2023 28060013 2023 1.923,54
28/07/2023 28070003 2023 1.923,54
29/08/2023 29080014 2023 1.923,54
29/09/2023 29090012 2023 1.924,63
30/10/2023 30100018 2023 1.924,63
28/11/2023 28110001 2023 1.924,63
28/12/2023 28120004 2023 1.924,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito