EMPENHO: 01010004 - DATA: 01/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01010004

Data: 01/01/2023

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA (S) CONTA (S) FINANCEIRA (S) DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNCIPAL DE SANEAMENTO - ARIS/CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 99,00
27/02/2023 2023 55,00
27/03/2023 2023 55,00
27/04/2023 2023 77,00
31/05/2023 2023 99,00
28/06/2023 2023 132,00
31/07/2023 2023 66,00
29/08/2023 2023 121,00
29/09/2023 2023 88,00
30/10/2023 2023 110,00
30/11/2023 2023 77,00
28/12/2023 2023 97,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010001 2023 99,00
27/02/2023 27020013 2023 55,00
27/03/2023 27030001 2023 55,00
27/04/2023 27040020 2023 77,00
31/05/2023 31050001 2023 99,00
28/06/2023 28060021 2023 132,00
31/07/2023 31070008 2023 66,00
29/08/2023 29080018 2023 121,00
29/09/2023 29090016 2023 88,00
30/10/2023 30100027 2023 110,00
30/11/2023 30110004 2023 77,00
28/12/2023 28120019 2023 97,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito