EMPENHO: 01010002 - DATA: 01/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01010002

Data: 01/01/2023

Valor: R$ 130.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 8.442,29
27/02/2023 2023 8.442,29
28/03/2023 2023 8.442,29
19/04/2023 2023 3.771,15
27/04/2023 2023 4.671,14
15/05/2023 2023 7.542,30
30/05/2023 2023 12.377,04
30/05/2023 2023 9.455,36
28/06/2023 2023 12.377,04
28/06/2023 2023 6.839,84
28/06/2023 2023 9.455,36
30/06/2023 2023 6.688,50
28/07/2023 2023 28.672,24

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2023 03020008 2023 8.442,29
27/02/2023 27020012 2023 8.442,29
28/03/2023 28030003 2023 8.442,29
19/04/2023 19040001 2023 3.771,15
27/04/2023 27040018 2023 4.671,14
16/05/2023 16050001 2023 7.542,30
30/05/2023 30050012 2023 12.377,04
30/05/2023 30050013 2023 9.455,36
28/06/2023 28060002 2023 12.377,04
28/06/2023 28060003 2023 6.839,84
28/06/2023 28060004 2023 9.455,36
03/07/2023 03070001 2023 6.688,50
28/07/2023 28070014 2023 28.672,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito