EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010009

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 22.000,00

Forncedor: FELIPE DE SOUZA TEIXEIRA IMOBILIÁRIA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

DESPESA COM ALUGUEL DA SALA COMERCIAL ONDE FICA SITUADA A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/01/2022 2022 1.772,22
07/02/2022 2022 1.772,22
02/03/2022 2022 1.772,87
12/04/2022 2022 1.954,28
12/05/2022 2022 1.954,28
09/06/2022 2022 1.952,51
13/07/2022 2022 1.954,87
01/08/2022 1225 2022 1.772,87
12/09/2022 2022 1.954,28
14/10/2022 2022 2.078,24
03/11/2022 2022 1.923,54

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/01/2022 05010006 2022 1.772,22
07/02/2022 07020001 2022 1.772,22
02/03/2022 02030001 2022 1.772,87
12/04/2022 12040001 2022 1.954,28
12/05/2022 12050005 2022 1.954,28
09/06/2022 09060005 2022 1.952,51
13/07/2022 13070001 2022 1.954,87
01/08/2022 01080003 2022 1.772,87
12/09/2022 12090003 2022 1.954,28
14/10/2022 14100001 2022 2.078,24
03/11/2022 03110003 2022 1.923,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito