EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 7.200,00

Fornecedor: COMPLEXO CONDOMINIAL PATIO DOM LUIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TAXA CONDOMINIAL DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE FICA SITUADO AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/01/2022 2022 619,36
07/02/2022 2022 515,30
31/03/2022 2022 524,37
12/04/2022 2022 619,76
12/05/2022 2022 619,76
20/05/2022 2022 633,16
09/06/2022 2022 619,16
13/07/2022 2022 671,60
01/08/2022 2022 558,20
12/09/2022 2022 671,38
14/10/2022 2022 671,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/01/2022 10010003 2022 619,36
07/02/2022 07020002 2022 515,30
31/03/2022 31030002 2022 524,37
12/04/2022 12040003 2022 619,76
12/05/2022 12050006 2022 619,76
20/05/2022 20050001 2022 633,16
09/06/2022 09060006 2022 619,16
13/07/2022 13070002 2022 671,60
01/08/2022 01080001 2022 558,20
12/09/2022 12090004 2022 671,38
14/10/2022 14100002 2022 671,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito