EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 210.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS PARA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2022 2022 16.045,36
02/03/2022 2022 16.045,36
05/04/2022 2022 16.045,36
02/05/2022 2022 19.493,22
31/05/2022 2022 19.493,22
01/07/2022 2022 19.493,22
01/08/2022 2022 10.056,38
01/08/2022 2022 16.224,89
31/08/2022 2022 17.804,76
05/10/2022 2022 8.442,29
07/10/2022 2022 11.050,93
14/10/2022 2022 8.846,62
31/10/2022 2022 19.493,22

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2022 01020001 2022 16.045,36
02/03/2022 02030002 2022 16.045,36
05/04/2022 05040002 2022 16.045,36
02/05/2022 02050004 2022 19.493,22
31/05/2022 31050001 2022 19.493,22
01/07/2022 01070008 2022 19.493,22
01/08/2022 01080008 2022 10.056,38
04/08/2022 04080001 2022 16.224,89
31/08/2022 31080001 2022 17.804,76
05/10/2022 05100001 2022 8.442,29
07/10/2022 07100002 2022 11.050,93
14/10/2022 14100006 2022 8.846,62
31/10/2022 31100001 2022 19.493,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito