EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04020001

Data: 04/02/2021

Valor: R$ 18.379,20

Fornecedor: INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/02/2021 13999 2021 1.531,60
08/03/2021 14170 2021 1.531,60
31/03/2021 14241 2021 1.531,60
06/05/2021 14404 2021 1.880,00
05/07/2021 14726 2021 1.531,60
28/07/2021 14670 2021 1.183,20
28/07/2021 15005 2021 1.531,60
01/09/2021 15096 2021 1.531,60
28/09/2021 15271 2021 1.531,60
29/10/2021 15504 2021 1.531,60
02/12/2021 15655 2021 1.531,60
20/12/2021 15836 2021 1.531,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2021 10020003 2021 1.531,60
08/03/2021 08030007 2021 1.531,60
31/03/2021 31030005 2021 1.531,60
06/05/2021 06050003 2021 1.880,00
05/07/2021 05070007 2021 1.531,60
28/07/2021 28070001 2021 1.183,20
28/07/2021 28070002 2021 1.531,60
01/09/2021 01090003 2021 1.531,60
28/09/2021 28090004 2021 1.531,60
29/10/2021 29100005 2021 1.531,60
02/12/2021 02120001 2021 1.531,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito