EMPENHO: 01010003 - DATA: 01/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01010003

Data: 01/01/2021

Valor: R$ 1.200,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 26.02.01/2021

Data da licitação: 01/03/2021

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: ARI

Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESEPSA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA ARIS EM 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/02/2021 2021 10,45
03/02/2021 2021 10,45
25/02/2021 2021 49,00
26/02/2021 2021 10,45
25/03/2021 2021 49,00
31/03/2021 2021 10,45
31/03/2021 2021 10,45
08/04/2021 2021 4,00
09/04/2021 2021 10,45
14/04/2021 2021 1,50
20/04/2021 2021 2,30
22/04/2021 2021 1,50
26/04/2021 2021 49,00
28/04/2021 2021 10,45
28/04/2021 2021 1,15
30/04/2021 2021 20,90
03/05/2021 2021 10,45
06/05/2021 2021 10,45
06/05/2021 2021 1,50
10/05/2021 2021 3,00
11/05/2021 2021 1,50
18/05/2021 2021 10,45
20/05/2021 2021 1,15
25/05/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 49,00
27/05/2021 2021 1,50
31/05/2021 2021 1,50
02/06/2021 2021 10,45
02/06/2021 2021 10,45
14/06/2021 2021 1,50
18/06/2021 2021 1,15
21/06/2021 2021 1,15
25/06/2021 2021 49,00
30/06/2021 2021 3,00
01/07/2021 2021 20,90
02/07/2021 2021 1,50
05/07/2021 2021 10,45
08/07/2021 2021 1,50
12/07/2021 2021 1,15
15/07/2021 2021 1,50
19/07/2021 2021 10,45
20/07/2021 2021 1,15
22/07/2021 2021 3,00
26/07/2021 2021 49,00
27/07/2021 2021 1,50
30/07/2021 2021 22,40
10/08/2021 2021 3,45
11/08/2021 2021 1,15
13/08/2021 2021 31,35
13/08/2021 2021 1,50
17/08/2021 2021 1,50
20/08/2021 2021 1,15
24/08/2021 2021 1,50
25/08/2021 2021 20,90
25/08/2021 2021 49,00
27/08/2021 2021 10,45
01/09/2021 2021 20,90
01/09/2021 2021 1,50
10/09/2021 2021 1,15
13/09/2021 2021 10,45
13/09/2021 2021 3,00
14/09/2021 2021 10,45
14/09/2021 2021 1,50
20/09/2021 2021 1,15
22/09/2021 2021 10,45
27/09/2021 2021 49,00
28/09/2021 2021 10,45
28/09/2021 2021 3,45
30/09/2021 2021 20,90
30/09/2021 2021 1,50
04/10/2021 2021 1,15
05/10/2021 2021 8,00
06/10/2021 2021 1,15
08/10/2021 2021 1,15
11/10/2021 2021 1,50
11/10/2021 2021 2,30
13/10/2021 2021 1,50
14/10/2021 2021 41,80
14/10/2021 2021 1,50
19/10/2021 2021 10,45
20/10/2021 2021 4,60
25/10/2021 2021 49,00
26/10/2021 2021 1,50
29/10/2021 2021 32,85
01/11/2021 2021 1,50
03/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 2,30
11/11/2021 2021 1,50
11/11/2021 2021 1,15
12/11/2021 2021 1,50
18/11/2021 2021 1,50
19/11/2021 2021 10,45
22/11/2021 2021 2,30
25/11/2021 2021 49,00
26/11/2021 2021 3,00
29/11/2021 2021 2,30
01/12/2021 2021 42,95
02/12/2021 2021 10,45
07/12/2021 2021 10,45
08/12/2021 2021 1,50
10/12/2021 2021 2,30
14/12/2021 2021 3,00
20/12/2021 2021 1,15
24/12/2021 2021 36,50
27/12/2021 2021 14,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2021 02020001 2021 10,45
03/02/2021 03020001 2021 10,45
25/02/2021 25020001 2021 49,00
26/02/2021 26020002 2021 10,45
25/03/2021 25030001 2021 49,00
31/03/2021 31030003 2021 10,45
31/03/2021 31030004 2021 10,45
08/04/2021 08040001 2021 4,00
09/04/2021 09040002 2021 10,45
14/04/2021 14040001 2021 1,50
20/04/2021 20040001 2021 2,30
22/04/2021 22040001 2021 1,50
26/04/2021 26040001 2021 49,00
28/04/2021 28040001 2021 1,15
28/04/2021 28040002 2021 10,45
30/04/2021 30040003 2021 20,90
03/05/2021 03050001 2021 10,45
06/05/2021 06050008 2021 10,45
06/05/2021 06050009 2021 1,50
10/05/2021 10050001 2021 3,00
11/05/2021 11050001 2021 1,50
18/05/2021 18050001 2021 10,45
20/05/2021 20050001 2021 1,15
25/05/2021 25050001 2021 49,00
25/05/2021 25050002 2021 10,45
27/05/2021 27050001 2021 1,50
31/05/2021 31050001 2021 1,50
02/06/2021 02060001 2021 10,45
02/06/2021 02060002 2021 10,45
14/06/2021 14060001 2021 1,50
18/06/2021 18060001 2021 1,15
21/06/2021 21060001 2021 1,15
25/06/2021 25060001 2021 49,00
30/06/2021 30060001 2021 3,00
01/07/2021 01070002 2021 20,90
02/07/2021 02070001 2021 1,50
05/07/2021 05070006 2021 10,45
08/07/2021 08070001 2021 1,50
12/07/2021 12070001 2021 1,15
15/07/2021 15070001 2021 1,50
19/07/2021 19070002 2021 10,45
20/07/2021 20070001 2021 1,15
22/07/2021 22070002 2021 3,00
26/07/2021 26070001 2021 49,00
27/07/2021 27070001 2021 1,50
30/07/2021 30070003 2021 22,40
10/08/2021 10080001 2021 3,45
11/08/2021 11080001 2021 1,15
13/08/2021 13080001 2021 31,35
13/08/2021 13080006 2021 1,50
17/08/2021 17080001 2021 1,50
20/08/2021 20080001 2021 1,15
24/08/2021 24080001 2021 1,50
25/08/2021 25080001 2021 20,90
25/08/2021 25080004 2021 49,00
27/08/2021 27080001 2021 10,45
01/09/2021 01090002 2021 20,90
01/09/2021 01090004 2021 1,50
10/09/2021 10090001 2021 1,15
13/09/2021 13090003 2021 10,45
13/09/2021 13090005 2021 3,00
14/09/2021 14090001 2021 1,50
14/09/2021 14090002 2021 10,45
20/09/2021 20090004 2021 1,15
22/09/2021 22090001 2021 10,45
27/09/2021 27090001 2021 49,00
28/09/2021 28090002 2021 3,45
28/09/2021 28090003 2021 10,45
30/09/2021 30090001 2021 1,50
30/09/2021 30090002 2021 20,90
04/10/2021 04100001 2021 1,15
05/10/2021 05100001 2021 8,00
06/10/2021 06100001 2021 1,15
08/10/2021 08100001 2021 1,15
11/10/2021 11100001 2021 1,50
11/10/2021 11100002 2021 2,30
14/10/2021 14100005 2021 1,50
14/10/2021 14100006 2021 41,80
14/10/2021 14100007 2021 1,50
19/10/2021 19100002 2021 10,45
20/10/2021 20100001 2021 4,60
25/10/2021 25100001 2021 49,00
26/10/2021 26100001 2021 1,50
29/10/2021 29100001 2021 32,85
01/11/2021 01110001 2021 1,50
03/11/2021 03110001 2021 10,45
10/11/2021 10110001 2021 2,30
10/11/2021 10110002 2021 10,45
11/11/2021 11110001 2021 1,15
11/11/2021 11110002 2021 1,50
12/11/2021 12110001 2021 1,50
18/11/2021 18110001 2021 1,50
19/11/2021 19110001 2021 10,45
22/11/2021 22110001 2021 2,30
25/11/2021 25110001 2021 49,00
26/11/2021 26110001 2021 3,00
29/11/2021 29110001 2021 2,30
01/12/2021 01120002 2021 42,95
02/12/2021 02120004 2021 10,45
07/12/2021 07120001 2021 10,45
08/12/2021 08120003 2021 1,50
10/12/2021 10120001 2021 2,30
14/12/2021 14120001 2021 3,00
20/12/2021 20120002 2021 1,15
24/12/2021 24120001 2021 36,50
27/12/2021 27120001 2021 14,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito