Informações do empenho
Número do empenho: 01010002
Data: 01/01/2021
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 03.02.01/2021
Data da licitação: 04/02/2021
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: ARI
Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESEPSA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES DA ARIS-CE
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
09/02/2021 | 09020001 | 2021 | 1.790,64 |
05/03/2021 | 05030001 | 2021 | 1.697,29 |
05/04/2021 | 05040001 | 2021 | 1.697,29 |
06/05/2021 | 06050002 | 2021 | 2.430,52 |
07/06/2021 | 07060001 | 2021 | 2.359,97 |
07/07/2021 | 07070001 | 2021 | 1.830,81 |
25/08/2021 | 25080002 | 2021 | 1.830,81 |
03/09/2021 | 03090001 | 2021 | 2.181,02 |
05/10/2021 | 05100003 | 2021 | 1.870,82 |
08/10/2021 | 08100002 | 2021 | 471,00 |
29/10/2021 | 29100004 | 2021 | 447,65 |
03/11/2021 | 03110002 | 2021 | 2.031,66 |
02/12/2021 | 02120002 | 2021 | 424,32 |
02/12/2021 | 02120003 | 2021 | 468,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?