Informações do empenho
Número do empenho: 01010001
Data: 01/01/2021
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: ARI
Orgão: 01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Unid. orçamentária: 01.01 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DA ARIS CE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESEPSA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS PARA A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/02/2021 | 03020002 | 2021 | 21.216,23 |
26/02/2021 | 26020001 | 2021 | 21.216,23 |
31/03/2021 | 31030001 | 2021 | 21.216,23 |
30/04/2021 | 30040001 | 2021 | 30.381,61 |
01/06/2021 | 01060001 | 2021 | 29.499,69 |
01/07/2021 | 01070001 | 2021 | 22.885,20 |
30/07/2021 | 30070002 | 2021 | 22.885,20 |
01/09/2021 | 01090001 | 2021 | 27.262,75 |
30/09/2021 | 30090003 | 2021 | 5.984,86 |
14/10/2021 | 14100002 | 2021 | 23.385,35 |
29/10/2021 | 29100002 | 2021 | 25.395,79 |
29/10/2021 | 29100003 | 2021 | 4.602,76 |
01/12/2021 | 01120001 | 2021 | 25.395,79 |
01/12/2021 | 01120003 | 2021 | 10.587,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?