ARIS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 90 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A. AMARO F. DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 25.680,00 25.680,00 24.400,00
ACANTO CENTER & CIA LTDA 30.911.894/0001-32 150,00 150,00 150,00
ADYEN LATIN AMÉRICA - FACEBOOK 14.796.606/0001-90 4.440,51 670,00 670,00
AGESAN RS AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SAN 32.466.876/0001-14 10.306,77 10.306,77 10.306,77
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 184.400,00 180.200,00 158.900,00
ANTÔNIO ALEXANDRE ROCHA ***.548.123-** 84,00 84,00 84,00
APEX PROJECTS LTDA 52.401.451/0001-34 48.000,00 19.750,00 18.500,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAN 20.057.071/0001-38 2.006,00 2.006,00 2.006,00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 41.856.615/0001-00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
AZUL VIAGENS STYLO VIAGENS E TURISMO 08.789.962/0002-64 8.767,69 8.767,69 8.767,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0749-06 107.725,05 79.723,25 77.861,09
CAMILA APOLÔNIO DE LIMA ***.450.943-** 804,35 804,35 804,35
CE VENDING ALIMENTOS E MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 27.797.977/0001-38 4.988,90 3.908,90 3.483,90
CEARACOM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA 05.163.129/0001-34 5.745,91 5.470,62 5.310,62
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGI 31.014.048/0001-82 21.552,88 1.190,00 1.190,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 15.051,55 6.798,59 7.030,91
COMPLEXO CONDOMINIAL PATIO DOM LUIS 08.877.776/0001-04 31.501,98 25.425,10 25.328,81
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 40.948.836/0001-37 63.500,00 63.500,00 52.100,00
COSTA ASSESSORIA PUBLICA 41.533.200/0001-97 36.801,42 29.645,60 29.645,60
CRISTIANO CARDOSO GOMES ***.195.884-** 32.763,15 32.763,15 32.763,15
CSMAMEDE ALIMENTAÇÕES EIRELI 34.924.111/0001-06 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA 05.305.671/0001-84 630,05 630,05 630,05
DAAL COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO E REPRES 11.812.062/0001-14 1.128,28 1.128,28 1.128,28
DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME 21.536.455/0001-04 200,00 200,00 200,00
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACICO BATURITE 07.387.343/0001-08 6.800,00 6.800,00 6.800,00
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO 36.188.557/0001-45 48.000,00 47.592,10 47.592,10
EXPRESSO GUANABARA LTDA 41.550.112/0001-01 2.011,85 2.011,85 2.011,85
F PEREIRA OLIVEIRA TURISMO 63.306.146/0001-80 80,00 80,00 80,00
FAST SHOP SA 43.708.379/0136-94 7.497,00 7.497,00 7.497,00
FELIPE DE SOUZA TEIXEIRA IMOBILIÁRIA 33.005.952/0001-57 96.384,56 78.710,83 80.828,11
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOMEADOS 39.790.491/0001-57 1.310.915,30 1.174.954,82 1.128.886,10
FRANCISCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA SOCIEDADE 40.225.077/0001-84 175.500,00 128.750,00 104.250,00
FRANCISCO LOPES SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 40.904.240/0001-35 104.000,00 88.000,00 88.000,00
FRANCISCO RONALDO NUNES ***.000.993-** 4.355,91 2.100,00 2.100,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO CARIRI 02.108.061/0001-00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GABRIELA GONÇALVES DE SOUSA LIMA ME 11.884.719/0001-59 240,00 240,00 240,00
GILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO ***.586.393-** 250,00 250,00 250,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS 25.012.398/0001-07 1.447,72 1.447,72 1.447,72
GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI 07.596.851/0001-98 18.236,57 18.236,57 18.236,57
HEDDER COMUNICACOES CORPORATIVAS EIRELI 20.964.545/0001-25 8.000,00 8.000,00 4.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 16.996,40 8.444,80 7.411,20
HENRIQUE FERREIRA BARRETO - ME 15.364.279/0001-60 5.000,00 4.000,00 4.000,00
HOTEL GRAN MARQUES 11.214.626/0002-06 70,00 70,00 70,00
HOTEL MARIANA 06.282.647/0002-10 150,00 150,00 150,00
HOTEL PINHEIRO LTDA 38.534.843/0001-40 898,00 898,00 898,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0107-85 4.659,90 4.659,90 4.659,90
IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 44.702.023/0001-13 307.985,51 297.800,00 280.650,00
INOVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 32.075.287/0001-05 235,00 235,00 235,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 321.257,06 242.991,27 238.045,56
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA 11.516.618/0001-25 950,00 0,00 0,00
INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 81.379,20 77.179,20 79.847,60
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM 34.152.690/0001-16 38.100,00 37.500,00 33.000,00
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0020-85 1.398,00 1.398,00 1.398,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP 17.365.030/0001-02 15.950,00 15.950,00 15.950,00
JOSINILDES MOURA DE MENEZES CARLOS 33.730.733/0001-30 3.100,00 3.100,00 3.100,00
KASSIUS VENICIUS MATIAS MOURÃO ***.584.343-** 6.348,88 6.348,88 6.348,88
L M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45.449.607/0001-91 68.600,00 61.100,00 58.600,00
LARAH CARVALHO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 50.199.845/0001-26 13.600,00 13.600,00 13.600,00
LOB HOTELARIA LTDA 10.201.371/0001-95 6.122,65 3.412,50 3.412,00
LUIZ SÉRGIO GIRÃO DE LIMA ***.223.063-** 24.067,43 23.375,41 23.375,41
M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 50.000,00 35.000,00 35.000,00
M2A TECNOLOGIA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MAPA IMPRESSÃO VISUAL LTDA 15.704.298/0001-98 1.246,95 1.246,95 1.246,95
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 61.074.175/0001-38 2.017,10 2.017,10 2.017,10
MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL 06.076.389/0001-35 6.087,20 6.087,20 6.087,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 500,00 500,00 500,00
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 105.990,00 56.500,00 56.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 49.500,00 49.500,00 49.500,00
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR 05.506.560/0001-36 40,00 40,00 40,00
OI MOVEL SA 05.423.963/0144-14 14.600,62 11.765,83 11.765,83
P C LOPES VASCONCELOS LTDA 50.086.765/0001-64 510,00 510,00 510,00
PABLINIO FRANCESCO ALMEIDA SIQUEIRA ***.262.643-** 17.550,00 17.550,00 17.550,00
POUSADA PINTUS LTDA ME 14.551.058/0001-38 150,00 150,00 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 07.954.605/0001-60 3.567,76 1.555,78 1.555,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 98.067,63 17.815,12 17.815,12
QUALITY ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 35.157.217/0001-94 97.660,00 90.134,00 90.134,00
R.F.L DA SILVA LOCAÇÃO ME 15.022.347/0001-02 2.280,00 2.280,00 2.280,00
RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.583.109/0001-64 36.400,00 20.800,00 20.800,00
RS TURISMO E EVENTOS LTDA 16.417.272/0001-21 19.613,07 19.613,07 19.613,07
RT PANIF. E COM. DE ALIM. LTDA 11.832.698/0005-51 662,35 662,35 662,35
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE SOBRAL 07.818.313/0005-24 3.122,35 3.122,35 3.122,35
SODINE SOC DIST DO NE LTDA 07.342.785/0001-20 679,47 679,47 679,47
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 76.200,00 74.300,00 63.200,00
TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0015-00 979,69 979,69 979,69
UNIMED DO CEARA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPER 10.395.358/0001-14 84.416,36 66.420,03 53.240,03
VEX TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 07.943.415/0001-48 2.099,09 1.356,46 1.356,46
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 9.755,75 5.855,47 5.855,47
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 10.469.769/0001-07 88.000,00 89.000,00 88.988,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA - ME 10.553.199/0001-39 13.153,80 13.153,80 13.153,80
WORK CONTABILIDADE LTDA 17.368.375/0001-01 31.170,98 25.600,00 25.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito